1200
Per l'utilizzo in cantiere, posa di tubi di scarico e in officina. Adatto per tubi in HDPE, di tipo corrugato o a paret
Informazioni basilari.
Modello numero. | WP1600A |
Strumento di piallatura | 7,5 kW |
Piastra riscaldante | 50 kW |
Regolazione della pressione | 0-25MPa |
Deviazione della temperatura | ±7ºC |
Stazione idraulica | 4 kW |
Misurare | 250-315-355-400-450-500 (mm) |
Potenza complessiva | 61,5 kW |
Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz, 3 pH |
Temperatura massima | 270ºC |
Applicabile | PE, PP, PVDF |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato da 4 pezzi |
Specifica | 1910*2400*2020mm |
Marchio | Benessere |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515809090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | WP1600A | |
Materiali adatti | PE, PP, PVDF | |
Allineare | 1200-1400-1600 mm | |
Alimentazione elettrica | 380 V, 3 F | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potere totale | 61,5KW | |
Piastra riscaldante | 50KW | |
Strumento di piallatura | 7,5 kW | |
315 :Prossimo
Inviaci