2022 Nuovo design IP54 Vt
Panoramica Dimensioni confezione 44,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Peso lordo confezione 6,500 kg Tempi di consegna 5 giorn
Overview
100 Pieces) br h5Product Description/h5 pAdvantages of VT-65, VT-80/p>
Informazioni basilari.
Modello numero. | VT-80 |
Certificazione | ISO, CE, RoHS, SGS |
Applicazione | Controller del sistema solare, controller del caricabatterie, controller dell'illuminazione, stazione di lavoro solare |
Tensione nominale | 12 V/24 V/48 V |
Intervallo operativo di temperatura | Minimo -20; al massimo 55 |
Controllo remoto e comunicazione | Rcc-03, Xcom-232I, |
Peso | 6,3 kg |
Dimensioni | 12X22X31 cm |
Regolazione del voltaggio | Da 7 a 68 VCC |
Efficienza di conversione di potenza | 99% |
Regolamento tariffario | 4 fasi: Bulk, Assorbimento, Float, Equalizzazione |
Tensione a circuito aperto FV (Voc) | 75 V CC / 150 V CC |
Tensioni nominali della batteria | 12, 24, 48 VCC Combina in uno, automatico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard in cartone per l'esportazione |
Specifica | CE, RoHs, SGS, ISO9001 |
Marchio | Fangpusun |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice SA | 8537109090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 44,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Peso lordo confezione 6,500 kg Tempi di consegna 5 giorni (1 - 1 pezzi)100 Pieces) br h5Product Description/h5 pAdvantages of VT-65, VT-80/p>
99 %/td> | |||
1.2 W/td> | |||
0.8 W/td> | |||
0.5 W/td> | |||
precedente:
Ricambi per carrelli elevatori 1205m
Inviaci