Prezzo di fabbrica economico sulla rete o fuori rete Home o Commercial OEM ODM Hybrid 12V 24V 48V MPPT Regolatore di carica per energia solare o sistema energetico
Informazioni basilari.
Modello numero. | MPPT |
Pacchetto di trasporto | Cartone di legno |
Specifica | 260 mm*220 mm*100 mm |
Origine | Cina |
Codice SA | 8504403090 |
Capacità produttiva | 9000 al mese |
Descrizione del prodotto
odel | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
Modalità di ricarica | Monitoraggio automatico del punto di massima potenza MPPT | |||||
Metodo di ricarica | Tre fasi: corrente costante (MPPT), carica bilanciata, | |||||
Tipo di sistema | 12 V/ 24 V/ 48 V | Identificazione automatica/Impostazione manuale | ||||
|
|
| ||||
Sistema a 24 V | CC 18 V-CC 30 V | |||||
Sistema a 48 V | CC 36 V-CC 60 V | |||||
Orario di avvio graduale | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≤10 secondi | ||||
Tempo di recupero della risposta dinamica |
|
| ||||
Potenza statica | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≤2 W | ||||
Efficienza della macchina | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≥96 . 5% | ||||
Utilizzo dei moduli fotovoltaici | 12 V/ 24 V/ 48 V | ≤99 . 97% | ||||
Caratteristiche di ingresso | ||||||
| Sistema a 12 V | CC 18 V-CC 150 V | ||||
Sistema a 24 V | CC 34 V-CC 150 V | |||||
Sistema a 48 V | CC 65 V-CC 150 V | |||||