315
Applicazione e caratteristiche:1), Applicare su Dn315-630 PE, HDPE, PP e altre saldature per fusione di testa di tubi in
Informazioni basilari.
Modello numero. | SHR-630 |
Modello | Shr-630 |
Imballaggio | Custodia in compensato |
Applicazione | Saldatura di tubi in HDPE |
Periodo di garanzia | 12 mesi |
Pagamento | T/T |
Tempi di consegna | 10 giorni |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | CBM |
Marchio | Peral Plaswood |
Origine | Qingdao |
Codice SA | 85152900 |
Capacità produttiva | 100000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione e caratteristiche:1), Applicare su Dn315-630 PE, HDPE, PP e altre saldature per fusione di testa di tubi in plastica.2), L'apparecchio separato dal sistema operativo, operazione di facile posa.3), Tramite la piattaforma operativa ( idraulici ed elettrici), attrezzature, piastra riscaldante e fresa. 4), struttura dell'apparecchio, set a doppia scheda posizionano con precisione i tubi, margini facili da regolare. 5), utilizzo del relè di controllo del sistema idraulico, pressione precisa e stabile. 6), controllo elettrico dell'elettrovalvola (ritiro del cilindro), più facile da usare. 7), piastra riscaldante con controllo elettronico della temperatura, display digitale preciso e intuitivo. Parametro tecnico principale:Modello | SHR-630 |
Dimensione della saldatura | 315-630mm |
Deviazione di testa (mm) | ≤0,2 |
Intervallo di temperatura di riscaldamento | 0~300ºC |
Deviazione della temperatura | ±3ºC |
Potenza di riscaldamento | 9,35 kW |
Potenza del rifinitore | 1,5 kW |
Potenza della stazione idraulica | 1,5 kW |
Potere totale | 12,2 kW |
Tensione di lavoro | 380 V |
Campo di regolazione della pressione | 0-6,3 MPa |
Controllo della spinta manuale | Controllo idraulico |
MORSETTO | Quattro morsetti |
Peso | 640 kg |
Dimensione | 2,7 metri cubi |
precedente:
1200
Inviaci